Surface texture
Glossy
Surface appearance
Marble effect
Range
Premium
Surface background color
Brown
Manufacturer
Calisco
Material slab thickness
1.5 cm, 2 cm
Product code
2015-BAIE
Vedere detaliată a plăcii — Bathroom worktop QUARTZ 2015 NIDIA
Despre Bathroom worktop QUARTZ 2015 NIDIA
Quartz NIDIA– brand Calipso
NIDIA is a quartz model with a brown background surface, streaked with a light white-grey vein.Calisco Quartz Surfaces – Technical Specifications
Premium quartz surfaces for bathroom worktops, bathroom worktops, stairs, windowsills, commercial reception areas, etc. Non-porous, hygienic, easy-to-maintain material, tested according to EN 14617 and classified A2-s1 for fire (EN 13501-1). NSF certification confirms safe contact with food.- Quartz slab thicknesses: 1.5 cm, 2 cm
- Certifications: NSF, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Certifications
Technical Performance
| Apparent Density (EN 14617-1, g/cm³) | 2.2–2.4 |
|---|---|
| Water Absorption (EN 14617-1, % w/w) | ≤0.05 (W4) |
| Flexural Strength (EN 14617-2, MPa) | ≥40 (F4) |
| Impact Resistance (EN 14617-9, J) | min. 3 (2 cm / 1.5 cm) |
| Abrasion Resistance (EN 14617-4, %) | ≤29 (A4) |
| Thermal Shock Resistance (EN 14617-6) | No visible changes after 20 cycles |
| Freeze-Thaw Resistance (EN 14617-5, 1/°C) | KMf25 = 0.87–0.98 |
| Linear Thermal Expansion (EN 14617-11, 10−6/°C) | 10–30 × 10−6 |
| Electrical Resistance (EN 14617-3, Ω) | Rv ≥ 1012 |
| Reaction to Fire (EN 13501-1) | A2-s1 |
| Chemical Resistance (EN 14617-10) | C4 |
| Standard Dimensions | 305 × 152 cm – thicknesses 1.5 cm, 2 cm |



